BTC Price
$62,973
MVRV
1.21
Net Flow 24h
-1,240
Hash Rate
780 EH/s
BTC / USDT · Binance
1m5m
10m25m1H
🚨 Live Alert Stream
🐋 Whale Movers
| From | To | Amount | Label |
|---|---|---|---|
| 0x3f5…ab12 | bc1q…mstr | +2,140 BTC | ACCUM |
| 1P5z…ibit | 3JZ…bin | -800 BTC | ETF |
| bc1q…og11 | bc1q…segw | -49.97 | MOVED |
| Jump | CEX | -3,200 ETH | OUT |
| Binance | Cold | +5,000 BTC | EXCH |
📖 Order Book · BTC/USDT
💰 Deposit · How to fund your account
Bitcoin
Ethereum
Solana
USDT(ERC20)
USDC
Your Bitcoin Deposit Address
bc1qwhalelab0x9f3e2a8b7c1d4e6f809a3b5c7d2e1f4a6b8c0d
⚠️ Send only Bitcoin (BTC) to this address. Sending any other asset will result in permanent loss.
✅ Address copied to clipboard
Recent Deposits
+0.5000 BTC✓ Confirmed2 min ago
+2.0000 ETH✓ Confirmed14 min ago
+1,200 USDT⏳ 2/12 conf3 min ago
⇄ Spot Trading · How to trade BTC, ETH & popular coins
25%
50%
75%
Max
Available: 12,450.00 USDT · Fee: 0.00 · Avg Fill: --
Open Spot Orders
BUY 0.5 BTC @ 62,500⏳ Open2 min
SELL 10 ETH @ 1,870✓ Filled18 min
⚡ Perps Trading · How to trade responsibly with leverage
Mark Price: $62,973.50 · Index: $62,971.20
Open Interest: $4.2B · 24h Vol: $8.7B
Open Interest: $4.2B · 24h Vol: $8.7B
Funding Rate (1h)+0.0082%
Next Fundingin 3h 42m
⚠️ Liquidation warning: position will be liquidated if price moves 9% against you
Open Perp Positions
LONG 0.5 BTC 10x+$124.50Entry 62,850
LONG 5 ETH 5x+$42.10Entry 1,858
SHORT 20 SOL 3x-$18.30Entry 150.2
⚠️ Perpetual futures trading carries significant risk. You can lose more than your initial margin. Always use stop-loss orders and never trade with funds you cannot afford to lose. This is not financial advice.
⛓️ Chains
| Chain | Price | 24h | Hash/Active |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | $62,973 | +0.4% | 780 EH/s |
| Ethereum | $1,862 | +1.1% | 1.2M validators |
| Solana | $148 | +1.8% | 2.8k TPS |
| Hyperliquid | $56.20 | +3.2% | — |
| Base | — | — | 3.1M tx/day |
| Arbitrum | — | — | 1.8M tx/day |
| Optimism | — | — | 0.9M tx/day |
🪙 Tokens · God Mode
| Token | Price | 24h | M cap |
|---|---|---|---|
| BTC | $62,973 | +0.4% | $1.24T |
| ETH | $1,862 | +1.1% | $224B |
| SOL | $148 | +1.8% | $69B |
| HYPE | $56.20 | +3.2% | $18.7B |
| PENGU | $0.038 | +5.1% | $2.4B |
| WBTC | $62,980 | +0.3% | $9.8B |
👤 Entities
| Name | Type | Balance | 24h |
|---|---|---|---|
| MicroStrategy | Corp | 152,800 BTC | HODL |
| BitMine | Fund | ~$1.7B | ACCUM |
| Jump Trading | MM | 18.2k ETH | OUT |
| IBIT ETF | ETF | 764k BTC | INFLOW |
| Tether | Issuer | 91.2k BTC | STABLE |
| Satoshi (est.) | OG | 1.1M BTC | SLEEP |
| Tornado | Mixer | — | SANCTIONED |
| Binance Cold | CEX | 280k BTC | HODL |
🧠 Smart Alerts · 12 Rules
| Rule | Status | Triggered |
|---|---|---|
| Whale > 1k BTC move | ACTIVE | 2 min ago |
| Mixer outflow > 100 BTC | HIGH | 14 min ago |
| ETF net inflow spike | ACTIVE | 1 hr ago |
| OG wallet awake | ACTIVE | 32 min ago |
| Contract exploit pattern | HIGH | 2 hr ago |
| CEX large withdrawal | ACTIVE | 5 min ago |
| MEV sandwich detected | MED | 8 min ago |
| Stablecoin depeg > 0.5% | ACTIVE | — |
| New Tornado deposit | HIGH | 22 min ago |
| Smart money cluster buy | ACTIVE | 12 min ago |
| Miner to exchange flow | MED | 18 min ago |
| Phishing contract deploy | HIGH | 4 min ago |
📋 Transaction Trace
| Hash | From → To | Value | Time |
|---|---|---|---|
| 4a2f…c91 | Binance → Unknown | 2,400 BTC | 2m |
| 9b1e…d04 | 1P5z… → 3JZ… | 800 BTC | 8m |
| 1c7a…f33 | Jump → CEX | 3,200 ETH | 12m |
| 7e3d…a08 | OG → SegWit | 49.97 | 15m |
| 2b8c…e51 | Mixer → Unknown | 420 BTC | 22m |
| f3a1…772 | BitMine → Cold | 1,000 BTC | 28m |
| 8d4e…b19 | Unknown → IBIT | 560 BTC | 34m |
| a0c6…f44 | Binance → BitMine | 750 BTC | 41m |
| 5e9b…201 | Jump → Cold | 1,800 ETH | 48m |
| 3f1d…88c | Unknown → Tornado | 88 BTC | 55m |
| c7b2…dd9 | MicroStrategy → Cold | 0 | 1h |
| 6a4f…110 | Binance → Jump | 2,400 ETH | 1h |
📜 Contract Risk
| Contract | Risk | Audit | TV |
|---|---|---|---|
| HYPE Perp | LOW | TrailBits | $4.2B |
| BLUE DEX | EXPLOIT | — | $0 |
| WBTC | LOW | 3 firms | $9.8B |
| STY Yield | RUG | — | $0 |
| KelpDAO | CRIT | Pending | $0 |
| UniswapV4 | LOW | 4 firms | $2.1B |
| PENGU Stake | MED | 1 firm | $180M |
| Tornado | SANCTION | — | $0 |
🛡️ Risk Analysis · 2026
| Event | Vector | Loss | Status |
|---|---|---|---|
| Bybit Hack | Cold wallet comp | $1.5B | CRIT |
| KelpDAO | Access control | $292M | CRIT |
| BLUE DEX | Reentrancy | $42M | CRIT |
| Phishing Q1 | Social eng. | $89M | HIGH |
| Flash loan X | Oracle manip | $12M | MED |
| Architecture | — | MPC 4/7 | SAFE |
| Key Mgmt | HSM deployed | OK | SAFE |
| Physical Risk | Geo分散 | OK | SAFE |
📈 Top Performers
| # | Asset | 24h | Vol |
|---|---|---|---|
| 1 | HYPE | +3.2% | $890M |
| 2 | PENGU | +5.1% | $120M |
| 3 | SOL | +1.8% | $2.4B |
| 4 | ETH/BTC | +0.4% | — |
| 5 | ARB | +2.2% | $180M |
| 6 | OP | +1.6% | $95M |
📉 Top Losers
| # | Asset | Reason | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | Sanctioned | Frozen |
| 2 | BLUE DEX | Exploit -42% | -42% |
| 3 | STY Yield | Rug Pull | -38% |
| 4 | Celestia | Unlock | -2.3% |
| 5 | JUP | Distribution | -1.8% |
| 6 | WIF | Rotation out | -3.1% |
| 7 | PEPE | Sentiment | -1.2% |
| 8 | SUI | Unlock | -0.9% |
| 9 | AVAX | Outflow | -1.4% |
| 10 | ATOM | Stake unwind | -0.7% |
⭐ Watchlist · 12
| Asset | Price | 24h | Note |
|---|---|---|---|
| BTC | $62,973 | +0.4% | Core |
| ETH | $1,862 | +1.1% | Core |
| SOL | $148 | +1.8% | Core |
| HYPE | $56.20 | +3.2% | Perp |
| PENGU | $0.038 | +5.1% | Meme |
| ARB | $0.82 | +2.2% | L2 |
| BASE | — | — | L2 |
| OP | $1.74 | +1.6% | L2 |
| TIA | $4.21 | -2.3% | Modular |
| JUP | $0.92 | -1.8% | DEX |
| WIF | $2.10 | -3.1% | Meme |
| PEPE | $0.000012 | -1.2% | Meme |
🔥 Trending
| # | Asset | Mentions | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | HYPE | 128K | +3.2% |
| 2 | SOL | 94K | +1.8% |
| 3 | BTC | 76K | +0.4% |
| 4 | PENGU | 67K | +5.1% |
| 5 | ETH | 54K | +1.1% |
| 6 | ARB | 38K | +2.2% |
💎 Diamond Hands
| Metric | Value | Δ 30d |
|---|---|---|
| Long-term holders | 84% supply | +0.8% |
| OG 2011 unmoved | 5.5% | 0% |
| >10y UTXO | 2.8M BTC | +12K |
| Avg hold time | 4.2 years | +0.1 |
| Accumulation addr | 612K | +8.2K |
🆕 New Listings
| Asset | Exchange | Date | Perf |
|---|---|---|---|
| HYPE Perp | Hyperliquid | 2026-07-12 | +18% |
| BLUE DEX | Uniswap | 2026-06-28 | -42% |
| PENGU | Coinbase | 2026-05-14 | +24% |
| Kelp Stake | Bybit | 2026-04-02 | -12% |
🔍 Address Lookup
⛏️ Network · Fees & Mempool
| Metric | Value |
|---|---|
| Mempool size | 142,800 tx |
| Fast fee | 24 sat/vB |
| Medium fee | 18 sat/vB |
| Slow fee | 12 sat/vB |
| Block height | 890,234 |